產品牌號與技術指標1
執行標準:HG/T3061
| 指標 | 技術要求 | ||||
| BET比表面積(m2/g) | 165- 190 | 140-165 | 165- 190 | 140-165 | 150-170 |
| 二氧化硅含量(灼品)% | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.5 |
| 加熱減量(%) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| 灼燒減量(干品),% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
| PH值 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| DBP吸油值(cm3/g) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.4 |
| 硫酸鹽含量(%) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 |
| 總鐵含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤300 | ≤300 | ≤150 |
| 產品外觀 | 白色粉末 | ||||
應用范圍:經粉碎、球磨等二次加工后應用于淺色橡膠及透明膠領域,如熱硫化硅橡膠(HTV)、室溫硫化型硅橡膠(RTV),以及陶瓷釉料等。
產品牌號與技術指標2
執行標準:HG/T3061
一、601 系列
| 指標 | 技術要求 | |||||
| BET 比表面積,m2/g | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 |
| DBP 吸油值(cm3/g) | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 |
| 粒徑(D50),μm | 7-11 | 7-11 | 11-15 | 11-15 | 15-19 | 15-19 |
| 總鐵含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
二、701 系列
| 指標 | 技術要求 | |||||
| BET 比表面積,m2/g | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 |
| DBP 吸油值(cm3/g) | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 |
| 粒徑(D50),μm | 7-11 | 7-11 | 11-15 | 11-15 | 15-19 | 15-19 |
| 總鐵含量(mg/kg) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
三、801 系列
| 指標 | 技術要求 | ||
| BET 比表面積,m2/g | 160±15 | 160±15 | 180±15 |
| DBP 吸油值(cm3/g) | ≥ 2.45 | ≥ 2.45 | ≥ 2.45 |
| 粒徑(D50),μm | 7-11 | 11-15 | 15-19 |
| 總鐵含量(mg/kg) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
四、930 系列
| 指標 | 技術要求 | ||||||||
| BET 比表面積,m2/g | 130±15 | 130±15 | 130±15 | 160±15 | 160±15 | 160±15 | 190±15 | 190±15 | 190±15 |
| DBP 吸油值(cm3/g) | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 |
| 粒徑(D50),μm | 7-11 | 11-15 | 15-19 | 7-11 | 11-15 | 15-19 | 7-11 | 11-15 | 15-19 |
| 總鐵含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
超細產品應用范圍:玻璃膠、熱硫化硅橡膠、陶瓷釉料、玻璃鋼等
上一頁
下一頁